MTBF-Berechnungs- und Komponenten-Derating-Software
Bei der Entwicklung eines Produkts sind die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF), die Ausfallrate und die Lebensdauer wichtige Parameter, die Endkunden häufig zur Einhaltung von Standards und Vorschriften benötigen. MTBF ist wichtig für Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanalysen kritischer Systeme, aber in den letzten Jahren ist MTBF auch ein Standardparameter für den Vergleich der Qualität von Unterhaltungselektronik geworden.
Die Analyse der Komponentenreduzierung hilft Konstrukteuren bei der Auswahl der geeigneten Komponenten. Bewertung nach Spannungsbelastung und Temperatur. Die optimale Auswahl der Komponenten verbessert auch die MTBF.
Die BQR MTBF-Vorhersage-Software entspricht den folgenden Standards:
Standard | Beschreibung |
MIL-HDBK 217F2 / G. | ZUVERLÄSSIGKEITSVORHERSAGE VON ELEKTRONISCHEN AUSRÜSTUNGEN |
MIL-HDBK 217F2 mit VITA 51.2-2016 Update | ZUVERLÄSSIGKEITSVORHERSAGE VON ELEKTRONISCHEN AUSRÜSTUNGEN |
FIDES | Zuverlässigkeitsmethode für elektronische Systeme |
IEC 62380 | Universelles Modell zur Zuverlässigkeitsvorhersage von Elektronikkomponenten, Leiterplatten und Geräten |
IEC 61709* | Elektrische Komponenten - Zuverlässigkeit - Referenzbedingungen für Ausfallraten und Spannungsmodelle für die Umwandlung |
Telcordia | Verfahren zur Vorhersage der Zuverlässigkeit elektronischer Geräte |
HDBK GJB299 | Handbuch zur Zuverlässigkeitsvorhersage für elektronische Geräte |
SN 29500 | Ausfallrate, Komponente, Erwartungswert, Zuverlässigkeit |
HRD 5 | Handbuch der Zuverlässigkeitsdaten für elektronische Komponenten |
NSWC | Handbuch der Verfahren zur Vorhersage der Zuverlässigkeit für mechanische Geräte |
* BQR bietet professionellen Service für Zuverlässigkeitsberechnungen basierend auf Kundenreferenzdaten gemäß IEC 61709. kontaktiere uns für mehr Informationen.